ППС (подробно)
- Подробности
- Автор: Любовь Ветлугина
-
Категория: Университет
-
Опубликовано: 07 Октябрь 2015
-
Просмотров: 17953
| Аврамова Надежда Валентиновна | |
| Учебное заведение | ГОУ ВПО "Тольяттинский государственный университет", 2010 |
| Специальность | Педагогика и психология |
| Квалификация | Педагог - психолог |
| Место работы | кафедра "Гуманитарные науки" |
| Должность | старший преподаватель |
| Ученая степень, звание | к.п.н. |
| Дисциплины | Физическая культура. Элективные курсы по физической культуре |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 4/3 |
| Повышение квалификации | 2014 год, 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (227) |
| Агрова Ксения Николаевна | |
| Учебное заведение | ГОУ ВПО СамГТУ, 2010 |
| Специальность | Экономика и управление на предприятии (топливно-энергетический комплекс) |
| Квалификация | Экономист-менеджер |
| Место работы | кафедра "Экономика " |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.э.н. |
| Дисциплины | Управление инновациями. Планирование на предприятии (организации) |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 6/1 |
| Повышение квалификации | 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-54-84 |
| Александрова Ольга Борисовна | |
| Учебное заведение | Сам ГТУ, 1997 ГОУ ВПО "СамГТУ", филиал в г. Сызрани,2004 |
| Специальность | Технология машиностроения. Экономика и управление на предприятии машиностроения |
| Квалификация | Инженер. Экономист-менеджер |
| Место работы | кафедра "Экономика" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | д.э.н. доцент |
| Дисциплины | Микроэкономика. Институциональная экономика. Производственная логистика. Экономика общественного сектора. Организация производства на предприятии. Макроэкономика. Организация и управление инфраструктурой промышленного предприятия. Производственная стратегия предприятия. Управление снабжением и сбытом. Логистика промышленного предприятия. Производственная стратегия предприятия |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 20/14 |
| Повышение квалификации | 2014 год, 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-54-84 |
| Алексеева Инна Юрьевна | |
| Учебное заведение | ГОУ ВПО Сам ГТУ, 2003, филиал в г.Сызрани |
| Специальность | Электроснабжение |
| Квалификация | Инженер |
| Место работы | кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий " |
| Должность | ассистент |
| Ученая степень, звание | к.т.н. |
| Дисциплины | Теоретические основы САПР. Введение в профессиональную деятельность. Надежность электроснабжения. Автоматизация и управление системами электроснабжения промышленных предприятий. Качество электроснабжения.САПР систем электроснабжения. Приемники и потребители электроэнергии в СЭС |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 15/1 |
| Повышение квалификации | 2015 год, 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (231) |
| Альдебенев Валерий Владимирович | |
| Учебное заведение | СамГТУ, 1994 |
| Специальность | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты |
| Квалификация | Инженер-механик |
| Место работы | кафедра "Общеинженерные дисциплины" |
| Должность | старший преподаватель |
| Ученая степень, звание | |
| Дисциплины | Гидравлика. Механика жидкости и газа. Гидравлические машины. Технология конструкционных материалов. Гидравлика и гидропневмопривод |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 28/17 |
| Повышение квалификации | 2013 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (217) |
| Альмеев Руслан Игоревич | |
| Учебное заведение | ГОУ ВПО СамГТУ, 2008г. |
| Специальность | Сервис транспортных и технологических машин и оборудования (автомобильный транспорт) |
| Квалификация | Инженер |
| Место работы | кафедра "Техническая эксплуатация и ремонт транспортных средств" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.т.н. |
| Дисциплины | Типаж и эксплуатация технологического оборудования. Оборудование, оснастка и инструмент для технического обслуживания автомобилей. Сертификация и лицензирование в сфере производства и эксплуатации ТиТТМО. Техническая эксплуатация ходовой части и систем обеспечивающих безопасность движения. Организация перевозочных услуг и безопасность транспортного процесса. Организация государственного учета и контроля технического состояния АТС. Практика учебная |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 7/7 |
| Повышение квалификации | 2010 год, 2014 год, 2015 год, 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-78-21 |
| Андреев Владимир Александрович | |
| Учебное заведение | Куйбышевский политехнический институт, 1980 |
| Специальность | Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства. |
| Квалификация | Инженер-электрик |
| Место работы | кафедра "Электромеханика и промышленная автоматика " |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.т.н. |
| Дисциплины | Логическое управление технологическими процессами. Интегрированные системы автоматизации и управления |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 35/9 |
| Повышение квалификации | 2014 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (219) |
| Андреев Иван Александрович | |
| Учебное заведение | Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева,1980 |
| Специальность | Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства |
| Квалификация | Инженер-электрик |
| Место работы | кафедра "Электромеханика и промышленная автоматика" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | доцент |
| Дисциплины | Электроника. Электротехника. Общая электротехника и электроника. Электротехника и электроника |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 34/19 |
| Повышение квалификации | 2015 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (208) |
| Андреева Светлана Геннадьевна | |
| Учебное заведение | ГОУ ВПО СамГТУ филиал в г. Сызрани, 2002г. |
| Специальность | Экономика и управление на предприятии машиностроения |
| Квалификация | Экономист-менеджер |
| Место работы | кафедра "Общеинженерные дисциплины" |
| Должность | преподаватель |
| Ученая степень, звание | |
| Дисциплины | |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 11/11 |
| Повышение квалификации | 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (217) |
| Анисимов Валерий Николаевич | |
| Учебное заведение | Куйбышевский политехнический институт,1981; СамГТУ, 2000г. |
| Специальность | Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты. Экономика и управление на предприятии машиностроения |
| Квалификация | Инженер-механик. Экономист-менеджер |
| Место работы | кафедра "Общетеоретические дисциплины" |
| Должность | зав. кафедрой ОТД |
| Ученая степень, звание | к.ф-.м.н., доцент |
| Дисциплины | Метод конечных элементов в нефтегазовой промышленности. Прикладная математика. Математика. Высшая математика. Методы оптимизации. Математический анализ. Теория вероятности, математическая статистика и случайные процессы |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 32/32 |
| Повышение квалификации | 2005 год, 2006 год, 2008 год, 2009 год, 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (237) |
| Бизяева Елена Ивановна | |
| Учебное заведение | СамГТУ, 1994 |
| Специальность | Электроснабжение промышленных предприятий |
| Квалификация | Инженер-электрик |
| Место работы | кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" |
| Должность | старший преподаватель |
| Ученая степень, звание | |
| Дисциплины | Электроснабжение |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 17/7 |
| Повышение квалификации | 2014 год, 2016 год |
| E-mail, телефон | 'Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (231) |
| Бирюков Алексей Николаевич | |
| Учебное заведение | СамГТУ,1998; Институт развития доп.проф.образования, 2004 |
| Специальность | Электроснабжение. Педагог высшей школы и дополнительного образования. |
| Квалификация | Инженер. Преподаватель высшей школы |
| Место работы | кафедра "Электромеханика и промышленная автоматика" |
| Должность | старший преподаватель |
| Ученая степень, звание | |
| Дисциплины | Введение в профессиональную деятельность. Электрический привод. Проектирование электротехнических устройств. Системы управления электроприводов. Теория электропривода. Электрические машины |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 18/15 |
| Повышение квалификации | 2015 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (219) |
| Богданова Светлана Михайловна | |
| Учебное заведение | Куйбышевский государственный университет,1986 |
| Специальность | Математика |
| Квалификация | Математик- преподаватель |
| Место работы | кафедра "Общетеоретические дисциплины" |
| Должность | старший преподаватель |
| Ученая степень, звание | |
| Дисциплины | Математика. Высшая математика |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 31/28 |
| Повышение квалификации | 2015 год, 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (237) |
| Будин Владимир Иванович | |
| Учебное заведение | Пензенский политехнический институт, 1970 |
| Специальность | Автоматика и телемеханика |
| Квалификация | Инженер-электрик |
| Место работы | кафедра "Электротехника, информатика и компьютерные технологии" |
| Должность | зав. кафедрой |
| Ученая степень, звание | к.т.н., доцент |
| Дисциплины | Математические основы автоматики и управления. Теория автоматического управления. Теория дискретных систем управления. Программирование и алгоритмизация. Основы теории управления |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 46/46 |
| Повышение квалификации | 2015 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (208) |
| Буркина Татьяна Александровна | |
| Учебное заведение | ГОУ ВПО СамГТУ филиал в г. Сызрани, 2003 |
| Специальность | Экономика и управление на предприятиях машиностроения |
| Квалификация | Экономист-менеджер |
| Место работы | кафедра "Педагогика и управление социальными системами" |
| Должность | старший преподаватель |
| Ученая степень, звание | |
| Дисциплины | Менеджмент. Статистика. Теория менеджмента. Управление изменениями. Экономический анализ деятельности производственных систем. Документирование управленческой деятельности. Менеджмент в автосервисе. Организация производства и менеджмент |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 16/13 |
| Повышение квалификации | 2014 год, 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 91-61-89 |
| Васецкий Александр Федорович | |
| Учебное заведение | Куйбышевский политехнический институт им.В.В.Куйбышева,1969 |
| Специальность | Технология переработки нефти и газа |
| Квалификация | Инженер-технолог |
| Место работы | кафедра "Техническая эксплуатация и ремонт транспортных средств " |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | |
| Дисциплины | Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехими |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 57/7 |
| Повышение квалификации | 2015 год, 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-78-21 |
| Ваулин Владимир Иванович | |
| Учебное заведение | СВВАУЛ, 1981; Гуманитарная Ордена Ленина и Октябрьской революции Краснознаменной академии Вооруженных сил,1993 |
| Специальность | Командная тактическая. Военно-педагогическая оперативно-тактическая Военно-воздушных сил |
| Квалификация | Офицер с высшим военно-специальным образованием летчика-инженера. Офицер с высшим военным образованием, социальный работник. Имеет диплом о профессиональной переподготовке по программе "Охрана труда в организации" |
| Место работы | кафедра "Общеинженерные дисциплины" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | доцент, к.п.н., доцент |
| Дисциплины | Безопасность жизнедеятельности. Гидравлика и гидропневмопривод. Гидрогазодинамика. Инженерная и компьютерная графика. Гидравлические машины. Инженерная графика. Механика жидкости и газа |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 38/38 |
| Повышение квалификации | 2014 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (217) |
| Вдовенко Максим Сергеевич | |
| Учебное заведение | ФГБОУ ВПО СамГТУ,2013 |
| Специальность | Химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов |
| Квалификация | Инженер |
| Место работы | кафедра "Техническая эксплуатация и ремонт транспортных средств" |
| Должность | ассистент |
| Ученая степень, звание | - |
| Дисциплины | Процессы и аппараты нефтегазопереработки и нефтехимии. Процессы и агрегаты нефтегазовых технологий. Практика производственная. Практика преддипломная. Технология процессов НХС. Первичная переработка нефти |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 3/2 |
| Повышение квалификации | 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-78-21 |
| Вокин Игорь Александрович | |
| Учебное заведение | СамГТУ,1999г. ГОУ ВПО СамГТУ, 2001 |
| Специальность | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов. Автоматизация и управление |
| Квалификация | Инженер. Магистр техники и технологий |
| Место работы | кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий" |
| Должность | декан ЭТФ |
| Ученая степень, звание | к.т.н. |
| Дисциплины | Введение в профессиональную деятельность. Электроэнергетические системы и сети. Переходные процессы в электроэнергетических системах. Надежность электроснабжения. Приемники и потребители электроэнергии в СЭС. САПР СЭС. РЗиА пром. уст-к и технологических комплексов. Основы производства и передачи электроэнергии. Электроэнергосбережение. Качество электроснабжения |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 15/15 |
| Повышение квалификации | 2013 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (231) |
| Вокин Олег Александрович | |
| Учебное заведение | ГОУ ВПО Сам ГТУ, 2008 |
| Специальность | Электроснабжение |
| Квалификация | Инженер |
| Место работы | кафедра "Электроснабжение промышленных предприятий " |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | - |
| Дисциплины | Теоретические основы САПР. Системы электроснабжения городов и промышленных предприятий. Электроснабжение непромышленных объектов. Автоматизация и управление системами электроснабжения промышленных предприятий. САПР СЭС. Качество электроснабжения. Монтаж систем электроснабжения |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 11/1 |
| Повышение квалификации | 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (231) |
| Волошко Геннадий Иванович | |
| Учебное заведение | Куйбышевский авиационный институт, 1968 |
| Специальность | Самолетостроение |
| Квалификация | Инженер-механик |
| Место работы | кафедра "Техническая механика" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.т.н.,с.н.с.доцент |
| Дисциплины | ТММ. Техническая механика. Сопромат. Теоретическая механика 2. ТММ 2. Теория колебаний. Основы расчета тонкостенных оболочек |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 46/26 |
| Повышение квалификации | 2013 год, 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (216) |
| Воронин Станислав Михайлович | |
| Учебное заведение | Уральский политехнический институт им.С.М.Кирова, 1961 |
| Специальность | Электрические машины и аппараты |
| Квалификация | Инженер-электромеханик |
| Место работы | кафедра "Электромеханика и промышленная автоматика" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.т.н., доцент |
| Дисциплины | Автоматизированный электропривод типовых производственных механизмов и технологических комплексов. Моделирование в технике. Адаптивные системы управления технол.процессами. Теория дискретных систем управления. Системы управления химико-технологическими процессами. Идентификация технологических процессов |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 55/31 |
| Повышение квалификации | 2014 год, 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (219) |
| Гнутов Сергей Константинович | |
| Учебное заведение | Куйбышевский политехнический институт им. В.В. Куйбышева,1985 |
| Специальность | Электроснабжение промышленных предприятий, городов и сельского хозяйства |
| Квалификация | Инженер-электрик |
| Место работы | кафедра "Электромеханика и промышленная автоматика" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.т.н. |
| Дисциплины | Электрические и компьютерные измерения. Практика производственная (преддипломная). Электротехника и электрооборудование ТиТТМО |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 39/11 |
| Повышение квалификации | 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (219) |
| Горбачевская Елена Николаевна | |
| Учебное заведение | Тольяттинский политехнический институт, 1994; Волжский унивесритет им. В.Н.Татищева (Факультет непрерывного образования),2012 ФГБОУ ВО СамГТУ,2016 |
| Специальность | Автоматизация технологических процессов и производств. Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем. Вычислительные машины, комплексы, системы и сети. |
| Квалификация | Инженер-электромеханик. Проф.деятельность в сфере информационных технологий. Инженер |
| Место работы | кафедра "Информатика и системы управления" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.п.н., доцент |
| Дисциплины | Системы искусственного интеллекта. Сети ЭВМ и телекоммуникации. Защита информации. Системы передачи данных. Корпоративные сети |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 24/16 |
| Повышение квалификации | 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (207) |
| Гордашникова Ольга Юрьевна | |
| Учебное заведение | Саратовский государственный технический университет,1994 |
| Специальность | Экономика и управление в машиностроении |
| Квалификация | Инженер-экономист |
| Место работы | кафедра "Экономика" |
| Должность | профессор |
| Ученая степень, звание | д.э.н., доцент |
| Дисциплины | Руководство ВКР |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 19/19 |
| Повышение квалификации | 2015 год, 2016 год, 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-54-84 |
| Горшенина Маргарита Владимировна | |
| Учебное заведение | Куйбышевский государственный университет, 1982; СамГТУ, 2000 |
| Специальность | Физика. Экономика и управление на предприятии энергетики |
| Квалификация | Физик. Преподаватель.Экономист-менеджер |
| Место работы | кафедра "Общеэкономические дисциплины" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.п.н., доцент |
| Дисциплины | Основы менеджмента. Методика профессионального обучения. Деловые коммуникации. Управление качеством и конкурентоспособностью. Методы принятия управленческих решений. Стретегический менеджмент. Риторика. Управление производственными системами |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 31/30 |
| Повышение квалификации | 2015 год, 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 91-61-89 |
| Горшков Роман Геннадьевич | |
| Учебное заведение | ГОУ ВПО Сам ГТУ филиал в г.Сызрани, 2001 |
| Специальность | Электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов |
| Квалификация | Инженер |
| Место работы | кафедра "Электромеханика и промышленная автоматика" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.т.н. |
| Дисциплины | Теория электропривода |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 17/13 |
| Повышение квалификации | 2013 год, 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (219) |
| Гусарова Наталья Александровна | |
| Учебное заведение | ГОУ ВПО СамГТУ, 2005г. |
| Специальность | Экономика и управление на предприятиях машиностроения |
| Квалификация | Экономист-менеджер |
| Место работы | кафедра "Общеэкономические дисциплины" |
| Должность | преподаватель |
| Ученая степень, звание | - |
| Дисциплины | - |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 11/3 |
| Повышение квалификации | 2013 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 91-61-89 |
| Гусева Наталья Вячеславовна | |
| Учебное заведение | Сам ГТУ, 1998г. |
| Специальность | Профессиональное обучение |
| Квалификация | Экономист. Педагог |
| Место работы | кафедра "Экономика" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.э.н. |
| Дисциплины | Планирование на предприятии (организации). Производственная стратегия предприятия. Цены и ценообразование на предприятии. Бизнес-планирование |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 18/18 |
| Повышение квалификации | 2013 год, 2014 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-54-84 |
| Векленко Марина Владимировна | |
| Учебное заведение | ФГБОУ ВПО СГЭУ,2013 |
| Специальность | Финансы и кредит |
| Квалификация | Экономист |
| Место работы | кафедра "Экономика " |
| Должность | преподаватель |
| Ученая степень, звание | |
| Дисциплины | Банковские услуги предприятию. Рынок ценных бумаг. Страхование. Учебная практика. Производственная практика. Валютные операции и валютное регулирование. Внешнеэкономическая деятельность. Организации деятельности коммерческого банка. Цены и ценообразование на предприятии. Инвестиции и инновации. Экономика предприятия (организации). Экономика труда. Планирование на предприятии (организации). Основы инновационных технологий. Цены и рыночная конъюнктура. Организация, нормирование и оплата труда. |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 3/1 |
| Повышение квалификации | 2015 год, 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-54-84 |
| Данилов Игорь Кеворкович | |
| Учебное заведение | Саратовский ордена Трудового Красного Знамени политехнический институт,1984 |
| Специальность | Автомобили и автомобильное хозяйство |
| Квалификация | Инженер-механик |
| Место работы | кафедра "Техническая эксплуатация и ремонт транспортных средств" |
| Должность | профессор |
| Ученая степень, звание | д.т.н., доцент |
| Дисциплины | |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 32/31 |
| Повышение квалификации | 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-78-21 |
| Денисов Александр Викторович | |
| Учебное заведение | ГОУ ВПО СамГТУ филиал в г.Сызрани, 2004; ГОУ ВПО СамГТУ, 2005 |
| Специальность | Технология машиностроения. Экономика и управление на предприятии машиностроения |
| Квалификация | Инженер. Экономист-менеджер |
| Место работы | кафедра "Технология машиностроения" |
| Должность | старший преподаватель |
| Ученая степень, звание | - |
| Дисциплины | Оборудование машиностроительных производств. Метрология, стандартизация и сертификация. Металлорежущие станки и их обслуживание. Программирование на станках с ЧПУ. Основы обеспечения качества продукции |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 12/12 |
| Повышение квалификации | 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (224) |
| Дрёмов Феликс Владимирович | |
| Учебное заведение | Казанский авиационный институт,1973 |
| Специальность | Динамика полета и управления |
| Квалификация | Инженер-механик |
| Место работы | кафедра "Техническая механика" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.т.н., доцент |
| Дисциплины | Прикладная механика. Теоретическая механика |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 52/34 |
| Повышение квалификации | 2014 год, 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (216) |
| Калиниченко (Агапова) Наталья Владимировна | |
| Учебное заведение |
ФГБОУ ВПО СамГТУ, 2014 |
| Специальность |
Технология машиностроения |
| Квалификация | инженер |
| Место работы | кафедра «Технология машиностроения» |
| Должность | ассистент |
| Ученая степень, звание | к.т.н. |
| Дисциплины | Введение в специальность. Оборудование машиностроительных производств. Программирование на станках с ЧПУ. Основы обеспечения качества продукции. Моделирование процессов в машиностроении. Металлорежущие станки и их обслуживание. Техническая диагностика и испытательные стенды. Метрология, стандартизация и сертификация |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 3/2 |
| Повышение квалификации | 2014 год, 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (224) |
| Денисова Ольга Николаевна | |
| Учебное заведение | СамГТУ,1998г. |
| Специальность | Экономика и управление на предприятиях машиностроения |
| Квалификация | Экономист-менеджер |
| Место работы | кафедра "Экономика" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.э.н.,доцент |
| Дисциплины | Инвестиции и инновации. Организация производства на предприятии. Основы инновационных технологий. Банковские услуги предприятию. Рынок ценных бумаг. Введение в профессию: ОПД, ОНИР. История экономических учений. Экономика труда. Организация, нормирование и оплата труда. Учебная практика. Производственная практика. Планирование на предприятии (организации). Страхование. Валютные операции и валютное регулирование. Внешнеэкономическая деятельность. Организации деятельности коммерческого банка. Цены и ценообразование на предприятии. Цены и рыночная конъюнктура. Экономика недвижимости. История экономических учений. Экологическая логистика |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 17/17 |
| Повышение квалификации | 2014 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-54-84 |
| Егорова Ирина Петровна | |
| Учебное заведение | Куйбышевский педагогический институт, 1985 |
| Специальность | Математика и физика |
| Квалификация | Учитель математики и физики |
| Место работы | кафедра "Общетеоретические дисциплины" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.п.н., доцент |
| Дисциплины | Математика. Линейная алгебра. Математическое программирование |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 31/31 |
| Повышение квалификации | 2014 год, 2016 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (237) |
| Елистратов Сергей Сергеевич | |
| Учебное заведение | Кубанская государственная академия физкультуры и спорта, 1995. Институт развития доп.проф.образования, 2004г. |
| Специальность | Физическая культура. Педагог высшей школы и дополнительного образования |
| Квалификация | Преподаватель физической культуры. Тренер. Преподаватель высшей школы |
| Место работы | кафедра "Гуманитарные науки" |
| Должность | старший преподаватель |
| Ученая степень, звание | |
| Дисциплины | Элективные курсы по физической культуре |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 24/21 |
| Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка | 2013 год, 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (227) |
| Ерофеев Александр Львович | |
| Учебное заведение | СамГТУ, 1998 |
| Специальность | Экономика и управление на предприятиях машиностроения |
| Квалификация | Экономист-менеджер |
| Место работы | кафедра "Общеэкономические дисциплины" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.с.н. |
| Дисциплины | Основы маркетинга в автосервисе. Основы предпринимательской деятельности. Эффективность, экономика сферы автосервиса. Маркетинг. Управление продажами. Рекламный бизнес в рыночной экономике |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 13/7 |
| Повышение квалификации | 2013 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 91-61-89 |
| Железнов Геннадий Степанович | |
| Учебное заведение | Куйбышевский авиационный институт, 1955 |
| Специальность | Самолетостроение |
| Квалификация | Инженер-механик |
| Место работы | кафедра "Технология машиностроения" |
| Должность | профессор |
| Ученая степень, звание | к.т.н., доцент |
| Дисциплины | Метрология, стандартизация и сертификация. Процессы и операции формообразования. Защита интеллектуальной собственности. Управление и защита интеллектуальной собственности |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 58/53 |
| Повышение квалификации | 2015 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (224) |
| Захарова Ирина Геннадьевна | |
| Учебное заведение | Самарский государственный университет, 2000; ФГБОУ ВО СамГТУ, 2016 |
| Специальность | Психология. Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов |
| Квалификация | Психолог-преподаватель. Инженер-эколог |
| Место работы | кафедра "Общеинженерные дисциплины" |
| Должность | доцент |
| Ученая степень, звание | к.п.н. |
| Дисциплины | Ноксология. Медико-биологические основы безопасности. Управление техносферной безопасностью. Экоурбанистика. Геоэкология. Биоэкология. Основы экологической безопасности. Науки о Земле. Микробиология. Безопасность жизнедеятельности. Экология. Управление качеством |
| Стаж работы (в т.ч. по специальности) | 22/3 |
| Повышение квалификации | 2013 год, 2017 год |
| E-mail, телефон | Этот адрес электронной почты защищен от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. , 98-70-40 (217) |
| Земцов Артём Иванович | |
| Учебное заведение | ГОУ ВПО Сам ГТУ, 2006; ГОУ ВПО Саратовский государственный технический университет, 2008 |
