Комплекс конструкторских разработок "Сызрань-3"

|
Библиотека
|
Мускулолет вертолетного типа «Сызрань-2»
Технические характеристики аппарата:
| Рама | пространственный четырехопорный каркас с элементами пассивной безопасности |
| Амортизаторы | пружинного типа |
| Кабина | полузакрытого типа |
| Привод | мускульная тяга |
| Накопители энергии | есть |
| Внешний подвод энергии | есть |
| Потребная мощность | 300-1000 Вт |
| Передаточный механизм | дифференциальный редуктор и ременный вариатор |
| Сечение ремня | круг |
| Передаточное число | до 1:20 |
| Число пилотов | 1 |
| Компоновка винтов | Соосная |
| Диметр верхнего несущего винта | 3 м |
| Диаметр нижнего несущего винта | 6 м |
| Число лопастей несущего винта | 4 |
| Угол атаки лопастей несущего винта | 9° |
| Коэффициент заполнения несущего винта | 0,05 |
| Число оборотов несущего винта | 100-150 об/мин |
| Общая масса | 20 кг |
| Грузоподъёмность | 60 кг |
| Теоретическая взлетная масса | 80 кг |

